貸し店舗(テナント)・事務所一覧(※税込表記)
物件名 | 所在地 | 階数/号室 | 坪数 | 賃料 | 敷金 |
---|---|---|---|---|---|
第10平勝ビル | 曙町 | 103 | 39.6㎡ | 8.8万 | 6カ月 |
貸事務所・広島駅徒歩10分・エアコン・共益費込み・リフォーム済渡し | |||||
第12平勝ビル(貸止中) | 大塚 | 1 | 85.0㎡ | 26.4万 | 6ヵ月 |
駅近・貸店舗事務所・R2夏フル改装・エアコン3台新設済み |
賃貸住居
物件名 | 所在地 | 階数/号室 | 間取り | 賃料 | 敷金 |
---|---|---|---|---|---|
第7平勝荘 | 吉島 | 102 | 1K | 2.9万 | 3カ月 |
貸アパート6洋・2K エアコン付・風呂トイレ別・ウォシュレット・共益費込み | |||||
第8平勝ビル | 千田町 | 801 | 3LDK | 7.5万 | 3カ月 |
貸マン・日赤病院前・6洋×3・9LDK・オートロック ★キッチン新装渡し★現在大幅リフォーム中のため3月~入居可 | |||||
第10平勝ビル | 曙 | 502 | 1R | 2.9万 | 3カ月 |
貸マン・8洋・エアコン付・風呂トイレ別・ウォシュレット・共益費込み |
平勝ビルの特徴
平勝ビルグループは、(株)全日建互助会が中心となり管理サポートしており、いち早く平勝ビルの最新情報をお届けします。
不動産賃貸物件のことなら、(株)全日建互助会までお気軽にお問合せください。